Zawartość

Obwieszczenia Prezesa PKN w Monitorze Polskim

Obwieszczenia Prezesa PKN są ogłaszane w Monitorze Polskim co pół roku. Zawierają metryczkę legislacyjną oraz wykazy Polskich Norm zharmonizowanych na mocy dyrektyw. Obwieszczenia mają charakter informacyjny i są opracowywane na podstawie wykazów Polskich Norm zharmonizowanych, zamieszczanych na stronie internetowej PKN w zakładce Dyrektywy, Rozporządzenia i Normy.

Obwieszczenia Prezesa PKN w sprawie wykazów norm zharmonizowanych w Monitorze Polskim.

Rok Pozycja Data ogłoszenia Za okres Obwieszczenie
z dnia
2023 902 01.09.2023 I półrocze 2023 02.08.2023
2023 276 22.03.2023 II półrocze 2022 23.02.2023
2022 912 23.09.2022 I półrocze 2022 04.08.2022
2022 421 21.04.2022 II półrocze 2021 11.03.2022
2021 1075 23.11.2021 I półrocze 2021 08.09.2021
2021 339 09.04.2021 II półrocze 2020 23.02.2021
2020 913 09.10.2020 I półrocze 2020 26.08.2020
2020 407 11.05.2020 II półrocze 2019 10.03.2020
2019 940 04.10.2019 I półrocze 2019 09.08.2019
2019 219 07.03.2019 II półrocze 2018 07.02.2019
2018 870 12.09.2018 I półrocze 2018 12.07.2018
2018 288 16.03.2018 II półrocze 2017 31.01.2018
2017 818 23.08.2017 I półrocze 2017 17.07.2017
2017 253 08.03.2017 II półrocze 2016 02.02.2017
2016 786 12.08.2016 I półrocze 2016 14.07.2016
2016 193 26.02.2016 II półrocze 2015 14.01.2016
2015 1001 12.10.2015 I półrocze 2015 13.07.2015
2015 194 17.02.2015 II półrocze 2014 20.01.2015
2014 1052 07.11.2014 I półrocze 2014 10.07.2014
2014 141 14.02.2014 II półrocze 2013 16.01.2014
2013 1009 13.12.2013 I półrocze 2013 17.07.2013
2013 548 28.06.2013 II półrocze 2012 10.01.2013
2012 612 24.08.2012 I półrocze 2012 30.07.2012
2012 58 14.02.2012 II półrocze 2011 13.01.2012
2011 746 29.08.2011 I półrocze 2011 22.07.2011
2011 182 03.03.2011 II półrocze 2010 13.01.2011
2010 852 27.09.2010 I półrocze 2010 10.09.2010
2010 119 03.03.2010 II półrocze 2009 18.02.2010
2009 698 28.07.2009 I półrocze 2009 13.07.2009
2009 139 24.02.2009 II półrocze 2008 13.01.2009
2008 520 07.08.2008 I półrocze 2008 10.07.2008
2008 204 11.03.2008 II półrocze 2007 16.01.2008
2007 625 31.08.2007 I półrocze 2007 02.08.2007
2007 238 28.03.2007 2006 15.01.2006
2007 237 28.03.2007 IV kwartał 2006 15.01.2006
2006 782 06.10.2006 III kwartał 2006 07.11.2006
2006 576 07.08.2006 II kwartał 2006 11.07.2006
2006 424 09.06.2006 I kwartał 2006 11.04.2006
2006 201 07.03.2006 2005 09.01.2006
2006 200 07.03.2006 IV kwartał 2005 09.01.2006
2005 1053 28.11.2005 III kwartał 2005 17.10.2005
2005 643 12.08.2005 II kwartał 2005 12.07.2005
2005 369 02.05.2005 I kwartał 2005 12.04.2005
2005 309 05.04.2005 2004 28.01.2005
2005 19 10.01.2005 IV kwartał 2004 20.12.2004
2004 758 21.10.2004 III kwartał 2004 28.09.2004
2004 551 19.07.2004 II kwartał 2004 14.06.2004
2004 297 15.04.2004 I kwartał 2004 06.04.2004
2004 117 09.02.2004 Zastępuje 693 19.12.2003
2003 693 09.10.2003 2003 29.07.2003

 

Obwieszczenia Prezesa PKN w sprawie wykazów norm zharmonizowanych na mocy dyrektywy 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

Rok Pozycja Data ogłoszenia Za okres Obwieszczenie
z dnia
2009 699 28.07.2009 I półrocze 2009 13.07.2009
2008 482 23.07.2008 I półrocze 2008 10.07.2008
2008 85 24.01.2008 II półrocze 2007 16.01.2008
2007 570 10.08.2007 Do 30.06. 2007 24.07.2007